cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Filtry
Ogłoszenia nieruchomości warmińsko-mazurskie - Oferty sprzedaży i wynajmu
7 202 ogłoszenia
Od najnowszych
7 202 ogłoszenia
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
Ogłoszenia wyróżnione
59 000 zł20,12 m² 2 932,41 zł/m²
Nowe mieszkanie 2-pokojowe, ul. Sielska 4
Dajtki Olsztyn
619 000 zł36,15 m² 17 123,10 zł/m²
Nowe mieszkanie 2-pokojowe, ul. Sielska 4
Dajtki Olsztyn
619 000 zł35,93 m² 17 227,94 zł/m²
Nowe mieszkanie 2-pokojowe, ul. Sielska 4
Dajtki Olsztyn
649 000 zł37,69 m² 17 219,42 zł/m²
197 000 zł4 043 m² 48,73 zł/m²
350 000 zł230 m² 1 521,74 zł/m²
1 690 000 zł97 m² 17 422,68 zł/m²
129 000 zł5 500 m² 23,45 zł/m²
Nowe mieszkanie 3-pokojowe, ul. Mieczysława Pimpickiego 1
Generałów Olsztyn
56,68 m²
Nowe mieszkanie 4-pokojowe, ul. Mieczysława Pimpickiego 1
Generałów Olsztyn
67,29 m²
Nowe mieszkanie 3-pokojowe, ul. Mieczysława Pimpickiego 1
Generałów Olsztyn
56,83 m²
320 000 zł2 000 m² 160 zł/m²
270 000 zł39 m² 6 923,08 zł/m²
299 000 zł65,90 m² 4 537,18 zł/m²
960 000 zł86,30 m² 11 123,99 zł/m²
1 200 000 zł88 200 m² 13,61 zł/m²
2 200 000 zł142 m² 15 492,96 zł/m²
Nowe mieszkanie 1-pokojowe, ul. Marii Grzegorzewskiej 2
Kościuszki Olsztyn
1 076 625 zł79,75 m² 13 500 zł/m²
Nowe mieszkanie 3-pokojowe, ul. Marii Grzegorzewskiej 2
Kościuszki Olsztyn
794 070 zł58,82 m² 13 500 zł/m²
Nowe mieszkanie 2-pokojowe, ul. Marii Grzegorzewskiej 2
Kościuszki Olsztyn
876 015 zł64,89 m² 13 500 zł/m²
599 000 zł71,20 m² 8 412,92 zł/m²
2 200 zł47,34 m² 46,47 zł/m²
262 000 zł29,40 m² 8 911,56 zł/m²
627 000 zł125 400 m² 5 zł/m²
169 000 zł3 215 m² 52,57 zł/m²
6 300 000 zł4 915,85 m² 1 281,57 zł/m²
19 550 000 zł80 000 m² 244,38 zł/m²
234 900 zł1 377 m² 170,59 zł/m²
8 350 000 zł1 369,53 m² 6 096,98 zł/m²
229 900 zł1 661 m² 138,41 zł/m²
650 000 zł469 m² 1 385,93 zł/m²
699 000 zł14 435 m² 48,42 zł/m²
89 000 zł1 084 m² 82,10 zł/m²
1 290 000 zł231,14 m² 5 581,03 zł/m²
349 000 zł60 m² 5 816,67 zł/m²
1 200 000 zł308,64 m² 3 888,02 zł/m²
1 150 000 zł451,70 m² 2 545,94 zł/m²
Rynek pierwotny
950 000 zł107,47 m² 8 839,68 zł/m²
420 000 zł48,30 m² 8 695,65 zł/m²
369 000 zł48,20 m² 7 655,60 zł/m²
399 000 zł238,34 m² 1 674,08 zł/m²
399 000 zł57 m² 7 000 zł/m²
1 470 000 zł254 m² 5 787,40 zł/m²
140 000 zł63 m² 2 222,22 zł/m²
109 000 zł874 m² 124,71 zł/m²
120 000 zł1 500 m² 80 zł/m²
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Włącz powiadomienia