cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Domy warmińsko-mazurskie - Ogłoszenia sprzedaży i wynajmu domów
1 814 ogłoszeń
Od najnowszych
1 814 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
290 000 zł79 m² 3 670,89 zł/m²
649 000 zł94 m² 6 904,26 zł/m²
2 500 000 zł65 m² 38 461,54 zł/m²
880 000 zł249,75 m² 3 523,52 zł/m²
1 850 000 zł120 m² 15 416,67 zł/m²
Rynek pierwotny
499 000 zł60,16 m² 8 294,55 zł/m²
990 000 zł117,90 m² 8 396,95 zł/m²
1 400 000 zł200 m² 7 000 zł/m²
1 350 000 zł80 m² 16 875 zł/m²
Rynek pierwotny
749 000 zł112,07 m² 6 681,53 zł/m²
550 000 zł142 m² 3 873,24 zł/m²
1 099 000 zł240 m² 4 579,17 zł/m²
950 000 zł151,35 m² 6 276,84 zł/m²
295 000 zł35 m² 8 428,57 zł/m²
186 000 zł97,60 m² 1 905,74 zł/m²
2 900 000 zł280 m² 10 357,14 zł/m²
Rynek pierwotny
780 000 zł126,35 m² 6 173,33 zł/m²
1 350 000 zł204,88 m² 6 589,22 zł/m²
1 999 000 zł508,70 m² 3 929,62 zł/m²
530 000 zł129,10 m² 4 105,34 zł/m²
349 000 zł35 m² 9 971,43 zł/m²
770 000 zł140 m² 5 500 zł/m²
Rynek pierwotny
749 000 zł105 m² 7 133,33 zł/m²
419 000 zł690 m² 607,25 zł/m²
1 999 000 zł731 m² 2 734,61 zł/m²
699 000 zł300 m² 2 330 zł/m²
219 000 zł44 m² 4 977,27 zł/m²
630 000 zł55,28 m² 11 396,53 zł/m²
1 149 000 zł190 m² 6 047,37 zł/m²
650 000 zł351,62 m² 1 848,59 zł/m²
6 000 zł150 m² 40 zł/m²
3 900 000 zł190 m² 20 526,32 zł/m²
631 300 zł61 m² 10 349,18 zł/m²
Rynek pierwotny
749 000 zł110 m² 6 809,09 zł/m²
850 000 zł599 m² 1 419,03 zł/m²
5 550 000 zł900 m² 6 166,67 zł/m²
890 000 zł102,76 m² 8 660,96 zł/m²
Rynek pierwotny
1 200 000 zł164,96 m² 7 274,49 zł/m²
2 599 000 zł360,70 m² 7 205,43 zł/m²
1 690 000 zł330 m² 5 121,21 zł/m²
1 590 000 zł221,37 m² 7 182,55 zł/m²
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Domy
Włącz powiadomienia








































