cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Domy warmińsko-mazurskie - Ogłoszenia sprzedaży i wynajmu domów
1 814 ogłoszeń
Od najnowszych
1 814 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
1 599 000 zł212 m² 7 542,45 zł/m²
840 000 zł120 m² 7 000 zł/m²
639 000 zł353 m² 1 810,20 zł/m²
259 000 zł105 m² 2 466,67 zł/m²
650 000 zł67 m² 9 701,49 zł/m²
3 550 000 zł600 m² 5 916,67 zł/m²
1 520 000 zł228 m² 6 666,67 zł/m²
2 900 000 zł200,28 m² 14 479,73 zł/m²
499 000 zł175 m² 2 851 zł/m²
Rynek pierwotny
560 000 zł183,40 m² 3 053,44 zł/m²
670 000 zł250 m² 2 680 zł/m²
940 000 zł110 m² 8 545,45 zł/m²
195 000 zł81,70 m² 2 386,78 zł/m²
729 000 zł88,20 m² 8 265,31 zł/m²
620 000 zł57 m² 10 877 zł/m²
409 000 zł66,50 m² 6 150,38 zł/m²
280 000 zł1 498 m² 186,92 zł/m²
3 200 zł77 m² 41,56 zł/m²
1 150 000 zł156,05 m² 7 369,43 zł/m²
1 090 000 zł245 m² 4 448,98 zł/m²
179 000 zł160 m² 1 118,75 zł/m²
Rynek pierwotny
2 599 000 zł180 m² 14 438,89 zł/m²
599 000 zł500 m² 1 198 zł/m²
Rynek pierwotny
1 188 000 zł151 m² 7 867,55 zł/m²
529 000 zł219,10 m² 2 505,71 zł/m²
2 590 000 zł280 m² 9 250 zł/m²
2 800 000 zł950 m² 2 947,37 zł/m²
952 333 zł80 m² 11 904,16 zł/m²
1 590 000 zł155 m² 10 258,06 zł/m²
1 119 000 zł103,73 m² 10 787,62 zł/m²
1 970 000 zł150 m² 13 133,33 zł/m²
1 280 000 zł152 m² 8 421,05 zł/m²
3 300 000 zł260 m² 12 692,31 zł/m²
849 000 zł250 m² 3 396 zł/m²
615 000 zł100 m² 6 150 zł/m²
1 600 000 zł200 m² 8 000 zł/m²
Rynek pierwotny
1 299 000 zł122,51 m² 10 603,22 zł/m²
599 000 zł286,79 m² 2 088,64 zł/m²
Rynek pierwotny
936 000 zł124 m² 7 548,39 zł/m²
319 000 zł30,56 m² 10 438,48 zł/m²
400 000 zł97 m² 4 123,71 zł/m²
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Domy
Włącz powiadomienia








































