cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Lokale użytkowe na sprzedaż warmińsko-mazurskie - Oferty sprzedaży lokali użytkowych
300 ogłoszeń
Od najnowszych
300 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
Ogłoszenia wyróżnione
2 799 000 zł302 m² 9 268,21 zł/m²
Rynek pierwotny
Nowy lokal użytkowy, ul. bp. Edwarda Samsela 3
Jeziorna Ełk
1 363 503 zł130,57 m² 10 442,70 zł/m²
Rynek pierwotny
Nowy lokal użytkowy, ul. bp. Edwarda Samsela 3
Jeziorna Ełk
3 733 474 zł357,52 m² 10 442,70 zł/m²
25 900 zł9 m² 2 877,78 zł/m²
250 000 zł90,50 m² 2 762,43 zł/m²
350 000 zł71,30 m² 4 908,84 zł/m²
899 000 zł92,57 m² 9 711,57 zł/m²
499 000 zł67 m² 7 447,76 zł/m²
Rynek pierwotny
Nowy lokal użytkowy, ul. Armii Krajowej 1
Śródmieście Giżycko
448 345 zł34,42 m² 13 025,71 zł/m²
Rynek pierwotny
Nowy lokal użytkowy, ul. Armii Krajowej 1
Śródmieście Giżycko
334 891 zł25,71 m² 13 025,71 zł/m²
Rynek pierwotny
Nowy lokal użytkowy, ul. Armii Krajowej 1
Śródmieście Giżycko
343 097 zł26,34 m² 13 025,70 zł/m²
813 000 zł92,07 m² 8 830,24 zł/m²
42 000 zł9 m² 4 666,67 zł/m²
2 000 000 zł260 m² 7 692,31 zł/m²
890 000 zł239 m² 3 723,85 zł/m²
1 081 750 zł42,08 m² 25 706,99 zł/m²
Lista ogłoszeń
640 000 zł103 m² 6 213,59 zł/m²
949 000 zł500,77 m² 1 895,08 zł/m²
290 000 zł287,87 m² 1 007,40 zł/m²
419 000 zł29,98 m² 13 975,98 zł/m²
70 000 zł16 m² 4 375 zł/m²
339 000 zł74,02 m² 4 714,94 zł/m²
39 000 zł14 m² 2 785,71 zł/m²
190 000 zł41,95 m² 4 529,20 zł/m²
790 000 zł173,90 m² 4 542,84 zł/m²
880 000 zł1 035 m² 850,24 zł/m²
2 400 000 zł407 m² 5 896,81 zł/m²
439 000 zł60 m² 7 316,67 zł/m²
699 000 zł690 m² 1 013,04 zł/m²
8 000 000 zł170 000 m² 47,06 zł/m²
1 950 000 zł788,13 m² 2 475 zł/m²
5 999 000 zł553,17 m² 10 844,77 zł/m²
279 000 zł53,15 m² 5 249,29 zł/m²
2 999 000 zł269 m² 11 148,70 zł/m²
199 000 zł47,25 m² 4 211,64 zł/m²
179 000 zł65 m² 2 753,85 zł/m²
440 000 zł247 m² 1 781,38 zł/m²
549 000 zł67,80 m² 8 097,35 zł/m²
40 000 zł37,36 m² 1 070,66 zł/m²
4 200 000 zł4 000 m² 1 050 zł/m²
59 000 zł157 m² 375,80 zł/m²
2 600 000 zł959,20 m² 2 710,59 zł/m²
1 880 000 zł332,50 m² 5 654,14 zł/m²
1 999 000 zł767 m² 2 606,26 zł/m²
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Lokale użytkowe
Włącz powiadomienia








































