cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Lokale użytkowe na sprzedaż warmińsko-mazurskie - Oferty sprzedaży lokali użytkowych
287 ogłoszeń
Od najnowszych
287 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
Ogłoszenia wyróżnione
5 000 000 zł68 702 m² 72,78 zł/m²
Rynek pierwotny
Nowy lokal użytkowy, ul. Armii Krajowej 1
Śródmieście Giżycko
372 133 zł35,14 m² 10 590 zł/m²
Rynek pierwotny
Nowy lokal użytkowy, ul. Armii Krajowej 1
Śródmieście Giżycko
278 941 zł26,34 m² 10 590 zł/m²
Rynek pierwotny
Nowy lokal użytkowy, ul. Armii Krajowej 1
Śródmieście Giżycko
376 475 zł35,55 m² 10 590,01 zł/m²
4 700 000 zł55 000 m² 85,45 zł/m²
99 000 zł27,33 m² 3 622,39 zł/m²
2 200 000 zł633,30 m² 3 473,87 zł/m²
1 690 000 zł360 m² 4 694,44 zł/m²
Rynek pierwotny
Nowy lokal użytkowy, ul. bp. Edwarda Samsela 3
Jeziorna Ełk
3 733 474 zł357,52 m² 10 442,70 zł/m²
Rynek pierwotny
Nowy lokal użytkowy, ul. bp. Edwarda Samsela 3
Jeziorna Ełk
1 363 503 zł130,57 m² 10 442,70 zł/m²
1 550 000 zł254 m² 6 102,36 zł/m²
2 899 000 zł302 m² 9 599,34 zł/m²
870 000 zł92,07 m² 9 449,33 zł/m²
35 000 zł6 m² 5 833,33 zł/m²
5 990 000 zł1 802,80 m² 3 322,61 zł/m²
299 000 zł53,15 m² 5 625,59 zł/m²
399 000 zł92 m² 4 336,96 zł/m²
129 000 zł33 m² 3 909,09 zł/m²
1 490 000 zł464 m² 3 211,21 zł/m²
750 000 zł375 m² 2 000 zł/m²
625 000 zł176 m² 3 551,14 zł/m²
350 000 zł130 m² 2 692,31 zł/m²
360 000 zł287,87 m² 1 250,56 zł/m²
1 999 990 zł586,91 m² 3 412 zł/m²
Lista ogłoszeń
600 000 zł177,93 m² 3 389 zł/m²
359 697 zł52,13 m² 6 900 zł/m²
5 250 000 zł540 m² 9 722,22 zł/m²
420 000 zł49 m² 8 571 zł/m²
529 000 zł80 m² 6 612,50 zł/m²
419 000 zł29,98 m² 13 975,98 zł/m²
159 200 zł39,81 m² 3 999 zł/m²
449 000 zł32,14 m² 13 970,13 zł/m²
190 000 zł93,50 m² 2 032,09 zł/m²
585 000 zł75,50 m² 7 748,34 zł/m²
155 000 zł75 m² 2 000 zł/m²
295 000 zł105 m² 2 809,52 zł/m²
589 000 zł67,80 m² 8 687,32 zł/m²
4 100 000 zł1 215 m² 3 374,49 zł/m²
399 999 zł133,80 m² 2 989,53 zł/m²
Rynek pierwotny
854 140 zł61,01 m² 14 000 zł/m²
74 700 zł16 m² 4 668,75 zł/m²
Rynek pierwotny
922 880 zł65,92 m² 14 000 zł/m²
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Lokale użytkowe
Włącz powiadomienia





































