cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Lokale użytkowe na sprzedaż warmińsko-mazurskie - Oferty sprzedaży lokali użytkowych
269 ogłoszeń
Od najnowszych
269 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
Ogłoszenia wyróżnione
250 000 zł71 m² 3 521,13 zł/m²
Rynek pierwotny
Nowy lokal użytkowy, ul. Wyzwolenia
Śródmieście Olsztyn
1 345 128 zł109,36 m² 12 300 zł/m²
Rynek pierwotny
Nowy lokal użytkowy, ul. Wyzwolenia
Śródmieście Olsztyn
1 639 098 zł133,26 m² 12 300 zł/m²
870 000 zł92,07 m² 9 449,33 zł/m²
625 000 zł176 m² 3 551,14 zł/m²
449 000 zł87,30 m² 5 143,18 zł/m²
350 000 zł130 m² 2 692,31 zł/m²
1 149 999 zł260 m² 7 582,66 zł/m²
Rynek pierwotny
Nowy lokal użytkowy, ul. bp. Edwarda Samsela 3
Jeziorna Ełk
3 035 345 zł357,52 m² 8 490 zł/m²
Rynek pierwotny
Nowy lokal użytkowy, ul. bp. Edwarda Samsela 3
Jeziorna Ełk
1 108 539 zł130,57 m² 8 490 zł/m²
300 000 zł82 m² 3 658,54 zł/m²
365 000 zł74,08 m² 4 927,11 zł/m²
9 500 000 zł843,26 m² 11 265,80 zł/m²
360 000 zł287,87 m² 1 250,56 zł/m²
Lista ogłoszeń
289 000 zł32,14 m² 8 991,91 zł/m²
250 000 zł90,50 m² 2 762,43 zł/m²
877 000 zł203,30 m² 4 313,82 zł/m²
Rynek pierwotny
Nowy lokal użytkowy, ul. Sielska 4
Dajtki Olsztyn
1 990 000 zł163,39 m² 12 179,45 zł/m²
Rynek pierwotny
Nowy lokal użytkowy, ul. Sielska 4
Dajtki Olsztyn
2 885 440 zł180,34 m² 16 000 zł/m²
95 000 zł21 m² 4 523,81 zł/m²
349 000 zł74,02 m² 4 714,94 zł/m²
299 000 zł95,40 m² 3 134 zł/m²
2 400 000 zł4 779 m² 502,20 zł/m²
1 250 000 zł175 m² 7 142,86 zł/m²
460 000 zł102,78 m² 4 475,58 zł/m²
150 000 zł40 m² 3 750 zł/m²
85 000 zł16 m² 5 312,50 zł/m²
1 100 000 zł314,45 m² 322,96 zł/m²
2 900 000 zł470 m² 6 170,21 zł/m²
110 000 zł90 m² 1 222,22 zł/m²
2 490 000 zł1 100 m² 2 263,64 zł/m²
329 000 zł42 m² 7 833,33 zł/m²
399 000 zł92 m² 4 336,96 zł/m²
599 000 zł94,71 m² 6 324,57 zł/m²
1 599 000 zł412 m² 3 881,07 zł/m²
299 000 zł53,15 m² 5 625,59 zł/m²
5 999 000 zł16 445 m² 364,79 zł/m²
701 100 zł61,38 m² 11 422,29 zł/m²
590 000 zł314,20 m² 1 877,78 zł/m²
1 790 000 zł532,77 m² 3 359,80 zł/m²
169 000 zł60,30 m² 2 802,65 zł/m²
799 000 zł220 m² 3 631,82 zł/m²
79 000 zł12,50 m² 6 320 zł/m²
234 000 zł44,01 m² 5 316,97 zł/m²
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Lokale użytkowe
Włącz powiadomienia








































