cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Domy warmińsko-mazurskie - Ogłoszenia sprzedaży i wynajmu domów
1 814 ogłoszeń
Od najnowszych
1 814 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
789 000 zł131,50 m² 6 000 zł/m²
200 000 zł87 m² 2 298,85 zł/m²
1 199 000 zł75,50 m² 15 880,79 zł/m²
285 000 zł130 m² 2 192,31 zł/m²
1 800 000 zł300 m² 6 000 zł/m²
325 000 zł24 m² 13 541,67 zł/m²
4 900 000 zł1 000 m² 4 900 zł/m²
1 200 000 zł144 m² 8 333,33 zł/m²
590 000 zł85 m² 6 941,18 zł/m²
399 000 zł61,50 m² 6 487,80 zł/m²
1 600 000 zł118 m² 13 559,32 zł/m²
1 750 000 zł360 m² 4 861,11 zł/m²
750 000 zł345 m² 2 173,91 zł/m²
399 000 zł172 m² 2 319,77 zł/m²
390 000 zł240 m² 1 625 zł/m²
320 000 zł98,10 m² 3 261,98 zł/m²
495 000 zł133 m² 3 721,80 zł/m²
500 zł70 m² 7,14 zł/m²
799 000 zł150 m² 5 326,67 zł/m²
2 490 000 zł550 m² 4 527,27 zł/m²
1 999 999 zł182 m² 10 989,01 zł/m²
549 000 zł154 m² 3 564,94 zł/m²
320 000 zł88 m² 3 636,36 zł/m²
890 000 zł90 m² 9 888,89 zł/m²
199 000 zł80 m² 2 487,50 zł/m²
349 000 zł35 m² 9 971,43 zł/m²
669 000 zł182,70 m² 3 661,74 zł/m²
2 500 000 zł880 m² 2 840,91 zł/m²
1 580 000 zł187 m² 8 449,20 zł/m²
348 000 zł41 m² 8 487,80 zł/m²
289 000 zł177 m² 1 632,77 zł/m²
Rynek pierwotny
870 000 zł143,66 m² 6 055,97 zł/m²
649 000 zł118 m² 5 500 zł/m²
995 000 zł210,10 m² 4 735,84 zł/m²
1 499 000 zł291,34 m² 5 145,19 zł/m²
3 699 000 zł340 m² 11 176,47 zł/m²
779 000 zł141 m² 5 524,82 zł/m²
985 000 zł160 m² 6 156,25 zł/m²
625 000 zł170 m² 3 676,47 zł/m²
639 000 zł146,29 m² 4 368,04 zł/m²
880 000 zł100 m² 8 800 zł/m²
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Domy
Włącz powiadomienia








































