cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Domy warmińsko-mazurskie - Ogłoszenia sprzedaży i wynajmu domów
1 845 ogłoszeń
Od najnowszych
1 845 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
849 000 zł150 m² 5 660 zł/m²
660 000 zł85,70 m² 7 701,28 zł/m²
1 030 000 zł130 m² 7 923,08 zł/m²
1 050 000 zł157 m² 6 687,90 zł/m²
1 240 000 zł100 m² 12 400 zł/m²
220 000 zł52 m² 4 230,77 zł/m²
549 000 zł90 m² 6 100 zł/m²
69 000 zł83,90 m² 822,41 zł/m²
355 000 zł114 m² 3 114,04 zł/m²
2 900 zł100 m² 29 zł/m²
749 000 zł110 m² 6 809,09 zł/m²
699 000 zł74,50 m² 9 382,55 zł/m²
1 700 000 zł169 m² 10 059,17 zł/m²
309 000 zł300 m² 1 030 zł/m²
1 099 000 zł240 m² 4 579,17 zł/m²
700 000 zł122 m² 5 737,70 zł/m²
480 000 zł105 m² 4 571,43 zł/m²
749 000 zł160 m² 4 681,25 zł/m²
890 000 zł61,42 m² 14 490,39 zł/m²
615 000 zł100 m² 6 150 zł/m²
699 000 zł68 m² 10 279,41 zł/m²
2 900 000 zł280 m² 10 357,14 zł/m²
500 000 zł160 m² 3 125 zł/m²
155 000 zł95 m² 1 631,58 zł/m²
525 000 zł52,19 m² 10 059,40 zł/m²
1 999 999 zł333,70 m² 5 993,40 zł/m²
750 000 zł196 m² 3 826,53 zł/m²
19 999 zł269 m² 74,35 zł/m²
1 449 000 zł330 m² 4 390,91 zł/m²
449 500 zł90 m² 4 994,44 zł/m²
625 000 zł170 m² 3 676,47 zł/m²
1 290 000 zł140 m² 9 214 zł/m²
549 000 zł382,50 m² 1 435,29 zł/m²
Rynek pierwotny
898 746 zł114,32 m² 7 861,67 zł/m²
890 000 zł150 m² 5 933,33 zł/m²
2 800 000 zł950 m² 2 947,37 zł/m²
1 099 000 zł114 m² 9 640,35 zł/m²
1 650 000 zł165,43 m² 9 974,01 zł/m²
2 900 000 zł297 m² 9 764,31 zł/m²
580 000 zł132 m² 4 393,94 zł/m²
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Domy
Włącz powiadomienia







































