cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Domy warmińsko-mazurskie - Ogłoszenia sprzedaży i wynajmu domów
1 652 ogłoszenia
Od najnowszych
1 652 ogłoszenia
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
680 000 zł160 m² 4 250 zł/m²
700 000 zł100 m² 7 000 zł/m²
4 150 000 zł400 m² 10 375 zł/m²
799 000 zł160 m² 4 993,75 zł/m²
7 950 000 zł264,30 m² 30 079,46 zł/m²
830 000 zł304 m² 2 730,26 zł/m²
Rynek pierwotny
1 699 000 zł325,47 m² 5 220,14 zł/m²
525 000 zł200 m² 2 625 zł/m²
1 990 000 zł480,73 m² 4 139,54 zł/m²
630 000 zł254,96 m² 2 470,98 zł/m²
590 000 zł200 m² 2 950 zł/m²
3 150 000 zł240 m² 13 125 zł/m²
639 000 zł120 m² 5 325 zł/m²
4 000 000 zł538 m² 7 434,94 zł/m²
749 000 zł286,79 m² 2 611,67 zł/m²
439 000 zł120 m² 3 658,33 zł/m²
Rynek pierwotny
950 000 zł132,20 m² 7 186,08 zł/m²
1 190 000 zł100 m² 11 900 zł/m²
1 399 000 zł360 m² 3 886,11 zł/m²
Rynek pierwotny
1 700 000 zł106,13 m² 16 018,09 zł/m²
700 000 zł172,32 m² 4 062,21 zł/m²
989 000 zł155,70 m² 6 351,96 zł/m²
1 390 000 zł380 m² 3 657,89 zł/m²
720 000 zł142 m² 5 070,42 zł/m²
200 000 zł88 m² 2 273 zł/m²
1 600 000 zł200 m² 8 000 zł/m²
750 000 zł162 m² 4 629,63 zł/m²
1 899 000 zł205 m² 9 263,41 zł/m²
660 000 zł438,15 m² 1 506,33 zł/m²
320 000 zł250 m² 1 280 zł/m²
1 350 000 zł88 m² 15 340,91 zł/m²
649 000 zł1 000 m² 649 zł/m²
698 000 zł210 m² 3 323,81 zł/m²
665 000 zł170 m² 3 911,76 zł/m²
598 000 zł247,90 m² 2 412,26 zł/m²
799 000 zł160 m² 4 993,75 zł/m²
1 349 000 zł359 m² 3 757,66 zł/m²
289 000 zł177 m² 1 632,77 zł/m²
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Domy
Włącz powiadomienia








































