cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Lokale użytkowe warmińsko-mazurskie - Oferty lokali na sprzedaż i do wynajęcia
631 ogłoszeń
Od najnowszych
631 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
18,44 zł/m²244 m² 4 500 zł
23 zł/m²1 080 m² 25 000 zł
320 000 zł60 m² 5 333,33 zł/m²
34,90 zł/m²51,58 m² 1 800 zł
39,60 zł/m²50,50 m² 2 000 zł
40 zł/m²30 m² 1 200 zł
1 149 999 zł260 m² 7 582,66 zł/m²
3 990 000 zł517 m² 7 717,60 zł/m²
900 000 zł385 m² 2 337,66 zł/m²
950 000 zł460 m² 2 065 zł/m²
47,62 zł/m²10,50 m² 500 zł
13,28 zł/m²369 m² 4 900 zł
31,20 zł/m²96,31 m² 3 005 zł
43,76 zł/m²45,70 m² 2 000 zł
50,59 zł/m²59,30 m² 3 000 zł
3 799 000 zł440 m² 8 634,09 zł/m²
23,75 zł/m²421 m² 10 000 zł
61,01 zł/m²32,78 m² 2 000 zł
495 000 zł44,60 m² 11 098,65 zł/m²
799 000 zł275,80 m² 2 897 zł/m²
39 000 zł14 m² 2 785,71 zł/m²
625 000 zł176 m² 3 551,14 zł/m²
26,43 zł/m²227 m² 6 000 zł
45 zł/m²450 m² 20 250 zł
149 000 zł64 m² 2 328 zł/m²
16,67 zł/m²300 m² 5 000 zł
29,04 zł/m²55,10 m² 1 600 zł
200 000 zł25,90 m² 7 722,01 zł/m²
398 000 zł102,55 m² 3 881,03 zł/m²
25 zł/m²120 m² 3 000 zł
28,50 zł/m²37,66 m² 1 073 zł
60 zł/m²22 m² 1 614 zł
20,19 zł/m²121,34 m² 2 450 zł
20 zł/m²520 m² 10 400 zł
180 000 zł22 m² 8 181,82 zł/m²
7,50 zł/m²168,80 m² 1 266 zł
51,85 zł/m²27 m² 1 400 zł
22,73 zł/m²22 m² 500 zł
80 zł/m²25 m² 2 000 zł
14 zł/m²525 m² 7 350 zł
59 000 zł157 m² 375,80 zł/m²
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Lokale użytkowe
Włącz powiadomienia








































